WORKS
弊社は高度な技術と豊富な経験から特にケミカルタンカーを主力とした建造実績を誇り、国内外でも高い評価を得ていると自負しております。
DW | 26,000 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2018年1月 |
DW | 26,000 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2017年3月 |
DW | 26,000 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2016年12月 |
DW | 26,000 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2016年2月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2024年11月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2024年9月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2024年6月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2024年3月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2023年6月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2023年3月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2022年11月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2022年9月 |
DW | 25,700 |
---|---|
GT | 15,000 |
L*B*D | 149.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2020年6月 |
DW | 25,900 |
---|---|
GT | 14,750 |
L*B*D | 148.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2014年2月 |
DW | 25,900 |
---|---|
GT | 14,750 |
L*B*D | 148.00*25.00*14.00 |
Delivery | 2013年11月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 13,100 |
L*B*D | 142.00*25.00*13.00 |
Delivery | 2023年12月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 13,100 |
L*B*D | 142.00*25.00*13.00 |
Delivery | 2023年9月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,400 |
L*B*D | 149.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2020年3月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,400 |
L*B*D | 149.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2019年12月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,400 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2019年9月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2019年7月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2018年6月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2018年4月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2017年8月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2016年9月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2012年6月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2012年3月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,200 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2011年12月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,000 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2011年4月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,000 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2010年6月 |
DW | 21,000 |
---|---|
GT | 12,000 |
L*B*D | 140.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2010年9月 |
DW | 19,999 |
---|---|
GT | 12,400 |
L*B*D | 149.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2022月2月 |
DW | 19,999 |
---|---|
GT | 12,400 |
L*B*D | 149.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2021月11月 |
DW | 19,999 |
---|---|
GT | 12,400 |
L*B*D | 149.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2021月8月 |
DW | 19,999 |
---|---|
GT | 12,400 |
L*B*D | 149.00*24.00*12.80 |
Delivery | 2021月6月 |
DW | 17,000 |
---|---|
GT | 9,999 |
L*B*D | 128.00*23.20*12.55 |
Delivery | 2022年5月 |
DW | 17,000 |
---|---|
GT | 9,999 |
L*B*D | 128.00*23.20*12.55 |
Delivery | 2021月3月 |
DW | 17,000 |
---|---|
GT | 9,999 |
L*B*D | 128.00×23.20×12.55 |
Delivery | 2019年4月 |
DW | 17,000 |
---|---|
GT | 9,999 |
L*B*D | 128.00*23.20*12.55 |
Delivery | 2014年9月 |
DW | 15500 |
---|---|
GT | 9350 |
L*B*D | 125.00*21.60*12.00 |
Delivery | 2020月12月 |
DW | 15,500 |
---|---|
GT | 9,350 |
L*B*D | 125.00×21.60×12.00 |
Delivery | 2018年11月 |
DW | 16,000 |
---|---|
GT | 9,200 |
L*B*D | 125.00*21.60*12.00 |
Delivery | 2018年8月 |
DW | 16,000 |
---|---|
GT | 9,200 |
L*B*D | 125.00*21.60*12.00 |
Delivery | 2015年10月 |
DW | 16,000 |
---|---|
GT | 9,200 |
L*B*D | 125.00*21.60*12.00 |
Delivery | 2015年7月 |
DW | 16,000 |
---|---|
GT | 9,200 |
L*B*D | 125.00*21.60*12.00 |
Delivery | 2015年5月 |
DW | 15,500 |
---|---|
GT | 9,200 |
L*B*D | 125.00*21.60*12.00 |
Delivery | 2015年2月 |
DW | 14,200 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2010年2月 |
DW | 14,200 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2009年11月 |
DW | 14,200 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2009年5月 |
DW | 14,300 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2009年2月 |
DW | 14,200 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2008年11月 |
DW | 14,200 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2008年7月 |
DW | 14,200 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2008年1月 |
DW | 14,100 |
---|---|
GT | 8,260 |
L*B*D | 125.00*20.50*11.60 |
Delivery | 2006年06月 |
DW | 12,000 |
---|---|
GT | 7,250 |
L*B*D | 116.00*20.20*10.85 |
Delivery | 2011年9月 |
DW | 12,000 |
---|---|
GT | 7,250 |
L*B*D | 116.00*20.20*10.85 |
Delivery | 2011年6月 |
DW | 11,500 |
---|---|
GT | 7,400 |
L*B*D | 119.60*113.00*11.00 |
Delivery | 2020月9月 |
DW | 11,500 |
---|---|
GT | 7,400 |
L*B*D | 113.00×20.80×11.00 |
Delivery | 2019年2月 |
DW | 11,500 |
---|---|
GT | 7,300 |
L*B*D | 113.00*20.80*11.00 |
Delivery | 2016年6月 |
DW | 8,999 |
---|---|
GT | 5,550 |
L*B*D | 107.50*18.60*9.65 |
Delivery | 2022年3月 |
DW | 8,700 |
---|---|
GT | 5,550 |
L*B*D | 107.50*18.60*9.65 |
Delivery | 2016年3月 |
DW | 8,700 |
---|---|
GT | 5,550 |
L*B*D | 107.50*18.60*9.65 |
Delivery | 2014年6月 |
DW | |
---|---|
GT | |
L*B*D | 113.15*18.60*10.10 |
Delivery | 2020月11月 |
DW | |
---|---|
GT | |
L*B*D | 114.00*23.00*11.00 |
Delivery | 2017年11月 |
DW | |
---|---|
GT | |
L*B*D | 114.00*23.00*11.00 |
Delivery | 2017年6月 |
DW | 8,450 |
---|---|
GT | 7,900 |
L*B*D | 114.11*20.00*10.00 |
Delivery | 2014年11月 |
DW | 8,450 |
---|---|
GT | 7,900 |
L*B*D | 114.11*20.00*10.00 |
Delivery | 2013年8月 |
DW | 8,450 |
---|---|
GT | 7,900 |
L*B*D | 114.11*20.00*10.00 |
Delivery | 2013年5月 |
DW | 8,450 |
---|---|
GT | 7,900 |
L*B*D | 114.11*20.00*10.00 |
Delivery | 2013年1月 |
DW | 8,450 |
---|---|
GT | 7,900 |
L*B*D | 114.11*20.00*10.00 |
Delivery | 2012年8月 |
DW | 8,600 |
---|---|
GT | 7,900 |
L*B*D | 114.11*20.00*10.00 |
Delivery | 2009年8月 |
DW | 8,600 |
---|---|
GT | 7,900 |
L*B*D | 114.11*20.00*10.00 |
Delivery | 2008年4月 |
DW | 1,300 |
---|---|
GT | 749 |
L*B*D | 65.00*11.20*4.65 |
Delivery | 2014年3月 |
DW | 5,500 |
---|---|
GT | 3,750 |
L*B*D | 98.80*16.00*8.45 |
Delivery | 2013年2月 |